GOST 10362-76 Hose fanaterana solika fanerena avo lenta
GOST 10362-76 Hoses fanerena fingotra miaraka amin'ny hery kofehy, tsy manamafy
GOST 10362-76
Ny hoses fanerena fingotra miaraka amin'ny hery filament GOST 10362-76 dia ampiasaina ho fantsona malefaka amin'ny famatsiana rivotra, entona inert ary ranon-javatra eo ambanin'ny tsindry. Hoses fanerena miaraka amin'ny hery kofehy, fingotra, tsy manamafy GOST 10362-76 Ny hose fanerena GOST 10362-76 dia misy sosona fingotra anatiny, filamenta (hery) miaraka amin'ny sosona iray na maromaro (na tsy misy azy ireo) vita amin'ny fingotra na adhesive paste ary sosona fingotra ivelany na tsy misy azy. Azo ampiasaina amin'ny faritra misy toetr'andro mafana amin'ny mari-pana avy amin'ny -50 ° ka hatramin'ny +90 ° C, any amin'ny faritra misy toetr'andro mangatsiaka amin'ny mari-pana avy amin'ny -60 ° C hatramin'ny +90 ° C.
GOST 10362-76 Hose fingotra fanerena Anarana hafa: GOST Pressure Rubber Hose, fingotra hose amin'ny fibre nohamafisina, Oil resistance Pressure rubber hose, Pressure rubber hose miaraka amin'ny fampidirana kofehy, Pressure oil hose, Pressure air hose, Pressure acid hose.
Fanorenana: Hose fingotra fanerena amin'ny landihazo intention, randrana na rivotra, tsy nohamafisina.
Fampiharana: Ampiasaina ho fantsona malefaka amin'ny fandefasana rivotra, entona sy ranon-javatra eo ambanin'ny tsindry, fanoherana ny menaka & benzine, fanoherana ny asidra.
Temperature miasa: -50 ° C ~ + 90 ° C; amin'ny toetr'andro mangatsiaka, -60°C ~ +90°C.
Fanerena asa: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). famaritana
GOST 10362-76
Ny hoses fanerena fingotra miaraka amin'ny hery filament GOST 10362-76 dia ampiasaina ho fantsona malefaka amin'ny famatsiana rivotra, entona inert ary ranon-javatra eo ambanin'ny tsindry. Hoses fanerena miaraka amin'ny hery kofehy, fingotra, tsy manamafy GOST 10362-76 Ny hose fanerena GOST 10362-76 dia misy sosona fingotra anatiny, filamenta (hery) miaraka amin'ny sosona iray na maromaro (na tsy misy azy ireo) vita amin'ny fingotra na adhesive paste ary sosona fingotra ivelany na tsy misy azy. Azo ampiasaina amin'ny faritra misy toetr'andro mafana amin'ny mari-pana avy amin'ny -50 ° ka hatramin'ny +90 ° C, any amin'ny faritra misy toetr'andro mangatsiaka amin'ny mari-pana avy amin'ny -60 ° C hatramin'ny +90 ° C.
| Tontolo iasana | Temperature, °C |
| Fiara lasantsy GOST 1012 sy fiara GOST 2081 | manomboka amin'ny -50°C hatramin'ny +70°C |
| menaka mifototra amin'ny petrole | hatramin'ny +100°C |
| Jet solika GOST 10277 sy gazoala GOST 305 | manomboka amin'ny -50°C hatramin'ny +70°C |
| Fandoroana ho an'ny ranon-javatra, fanosotra menaka mafy GOST 1033 | manomboka amin'ny -50°C hatramin'ny +100°C |
| Rivotra, gazy tsy miandany (inert). | manomboka amin'ny -50°C hatramin'ny +60°C |
| Rano | hatramin'ny +120°C |
| Rano mangatsiaka mangatsiaka ambany GOST 28084 | manomboka amin'ny -60°C hatramin'ny +120°C |
| Vahaolana malemy amin'ny asidra tsy organika, alkali (hatramin'ny 20% ny fifantohana), afa-tsy amin'ny asidra asidra | manomboka amin'ny -50°C hatramin'ny +50°C |
Fanorenana: Hose fingotra fanerena amin'ny landihazo intention, randrana na rivotra, tsy nohamafisina.
Fampiharana: Ampiasaina ho fantsona malefaka amin'ny fandefasana rivotra, entona sy ranon-javatra eo ambanin'ny tsindry, fanoherana ny menaka & benzine, fanoherana ny asidra.
Temperature miasa: -50 ° C ~ + 90 ° C; amin'ny toetr'andro mangatsiaka, -60°C ~ +90°C.
Fanerena asa: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). famaritana
| ID(MM) | AVY (MM) | Fanerena miasa (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay













