Maharitra PA12 Nylon Tube/ Nylon Pipe/Nylon Hose
Ny tubing nylon dia manana anarana hafa PA, izay ambaratonga roa, PA12 sy PA6.Ny fantsona Nylon dia tena maivana, mahatohitra ny fanombanana tsindry miaraka amin'ny radius fiolahana tsara, tena malefaka.
Ny fantsona nylon dia tsy hikorontana na hivonto rehefa mihaona amin'ny rano izy ireo, ankoatra izany, manohitra ny mineraly sy asidra organika izy io, ary mahatohitra ny harerahana flexural rehefa mihetsiketsika sy mihetsika.
PA12 no fitaovana tonga lafatra mahatohitra ny solvents, alkalies, menaka, menaka, vokatra solika, holatra ary bobongolo. Ny sodina hose nylon ihany koa dia manana fanoherana tsara amin'ny fanorotoroana, abrasion ary vaky. Nylon Pneumatic Tubing PA12 Tubing mety indrindra ho an'ny: rafitra rivotra compressed, rafitra lubrication, tsipika ranon-tsolika mirehitra, tsipika hydraulika, ampahany tsiranoka simika, ny kalitaon'ny vokatra sakafo maivana, mahatohitra ny hamandoana, rano masira, rano an-dranomasina, fanoherana ny fahanterana tsara, fanoherana ny masoandro sy ny hazavana, folo amin'ny alàlan'ny nylon fantsona dia matetika ampiasaina ho an'ny hydrocarbons, aromatics, refys, solvents, solvents, asthmatics. alkali sy phenol; fluide fifindran'ny matetika ampiasaina: 40 degre carbonated soda, carbonated rano 40 degre, -20 ny 40 degre toaka, distilled distilled rano, rano, menaka sy ny toy izany. PA6, PA12 Nylon Hose Construction: Material: nylon PA6, PA12 Nylon Hose Application: Ny hose rivotra PA ampiasaina amin'ny fitaterana rivotra, rano, menaka, simika sns. Toy ny nylon hose be mpampiasa amin'ny maivana kamiao, rivotra frein hose amin'ny fiara, fahefana mamily hose; kamiao forklift, excavator fikarakarana entana, vano, sambo, milina injeniera sy rafitra fanaraha-maso; loko; fanerena ranon-javatra avo lenta famafazana sodina, toetry ny rivotra sns. PA6, PA12 Nylon Hose toetra:
●PA hose dia manana hery mekanika ambony ●tena tsara abrasive fanoherana, menaka fanoherana, ambony hatsiaka fanoherana ●Ny nylon rivotra hose dia avo marina tsara ny anatiny sy ivelany savaivony, mety ho isan-karazany ny fitaovana. ●Izy dia fanoherana avo amin'ny menaka hydrocarbon sy vokatra simika. Temperature: -40 ℃ (-104 ℉) hatramin'ny + 121 ℃ (+ 250 ℉)
| zavatra fehezan-dalàna | Size | nY | ID | WP | BP | rayon | Item Code | Size | nY | ID | WP | BP | rayon | ||||||||||||
| m m | m m | m m | veloma. | veloma. | m m | m m | m m | m m | veloma. | veloma. | m m | ||||||||||||||
| PA4-2.5 | 4.0*0.75 | 4 | 2.5 | 3.1 | 7.54 | 20 | PA10-6 | 10.0*2.0 | 10 | 6 | 3.4 | 8.62 | 60 | ||||||||||||
| PA4-2 | 4 .0*1.0 | 4 | 2 | 4.5 | 1 1.25 | 20 | PA11-8 | 1 1.0*1.5 | 1 1 | 8 | 2.1 | 5.51 | 60 | ||||||||||||
| PA5-3 | 5 .0*1.0 | 5 | 3 | 3.4 | 8.57 | 25 | PA12-9.5 | 12.0*1.2 | 12 | 9.5 | 1.6 | 4.06 | 60 | ||||||||||||
| PA6- 5 | 6 .0*0.5 | 6 | 5 | 1.2 | 2.80 | 30 | PA12-9 | 12.0*1.5 | 12 | 9 | 1.9 | 5.00 | 60 | ||||||||||||
| PA6-4.5 | 6.0*0.75 | 6 | 4.5 | 1.9 | 4.77 | 30 | PA12-8 | 12.0*2 | 12 | 8 | 2.7 | 6.96 | 60 | ||||||||||||
| PA6-4.5 | 6 .0*1.0 | 6 | 4 | 2.7 | 6.92 | 30 | PA12.5- 10 | 12.5*1.2 | 12.5 | 10 | 1.5 | 3.89 | 60 | ||||||||||||
| PA6-3 | 6 .0*1.5 | 6 | 3 | 4.4 | 1 1.36 | 30 | PA12.5-9.5 | 12.5*1.5 | 12.5 | 9.5 | 1.8 | 4.84 | 60 | ||||||||||||
| PA6.5-4 | 6.5*1.25 | 6.5 | 4 | 3.1 | 8.30 | 30 | PA12.5-9. 1 | 12.5*1.7 | 12.5 | 9.1 | 2.0 | 5.59 | 60 | ||||||||||||
| PA6-2 | 6 .2*2.0 | 6 | 2 | 6.7 | 16.74 | 30 | PA14- 1 1 | 14.0*1.5 | 14 | 1 1 | 1.6 | 4.22 | 75 | ||||||||||||
| PA6.5-4.5 | 6 .5*1.0 | 6.5 | 4.5 | 2.4 | 6.40 | 30 | PA14-10 | 14.0*2.0 | 14 | 10 | 2.2 | 5.83 | 75 | ||||||||||||
| PA8-6 | 8 .0*1.0 | 8 | 6 | 1.9 | 5.00 | 40 | PA15- 13 | 1 5.0*1.0 | 1 5 | 13 | 1.0 | 2.53 | 90 | ||||||||||||
| PA7-5 | 7 .0*1.0 | 7 | 5 | 2.2 | 5.90 | 40 | PA15- 12 | 1 5.0*1.5 | 1 5 | 12 | 1.5 | 3.92 | 90 | ||||||||||||
| PA7- 5.5 | 8.0*1.25 | 8 | 5.5 | 2.5 | 6.42 | 40 | PA16-13 | 16.0*1.5 | 16 | 13 | 1.2 | 3.65 | 100 | ||||||||||||
| PA8- 5 | 8 .0*1.5 | 8 | 5 | 3.1 | 8.00 | 40 | PA16-12 | 16.0*2.0 | 16 | 12 | 1.9 | 5.00 | 100 | ||||||||||||
| PA8.7-6.7 | 8 .7*1.0 | 8.7 | 6.7 | 1.52 | 4.60 | 40 | PA18- 1 5 | 18.0*1.5 | 18 | 1 5 | 1.2 | 3.21 | 100 | ||||||||||||
| PA8-4 | 8 .0*2.0 | 8 | 4 | 4.5 | 1 1.43 | 40 | PA18- 14 | 18.0*2.0 | 18 | 14 | 1.7 | 4.40 | 100 | ||||||||||||
| PA9-6 | 9 .0*1.5 | 9 | 6 | 2.7 | 6.92 | 40 | PA20- 16 | 20.0*2.0 | 20 | 16 | 1.5 | 3.92 | |||||||||||||
| PA10-8 | 10.0*1 | 10 | 8 | 1.5 | 3.91 | 60 | PA22-18 | 22.0*2.0 | 22 | 18 | 1.3 | 3.54 | |||||||||||||
| PA10-7.5 | 10.0*1.2 | 10 | 7.5 | 1.9 | 4.98 | 60 | |||||||||||||||||||

HEBEI SINOPULSE TECH GROUP CO., LTD dia hanatevin-daharana ny fampirantiana sy fampisehoana manerana ny teny, ohatra Alemana Bauma Fair, Hannor Mess, PTC, Canton Fair, MT brazil... Manantena izahay fa afaka mihaona aminay ianao amin'ny fampirantiana, ary miarahaba anao tsara hitsidika ny orinasa. Ao anatin'ny fotoanan'ny Covid, afaka mandamina ny fivoriana amin'ny horonan-tsary izahay mba hampahafantarana ny orinasanay, ny vokatra, ny serivisy ary ny tsipika famokarana orinasa.
Miresaha amin'ny ekipanay: Skype: sinopulse.carrie WhatsApp: +86-15803319351 Wechat: +86+15803319351 Finday: +86-15803319351 mailaka: carrie@sinopulse.cn Ampio: atsimon'ny lalana xingfu, Feixiang Industrial Zone, Handan, Hebei, Shina
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay











